¡Este conjunto de bebé es el atuendo perfecto para tu tesoro!

Su calidad superior y su estilo original sublimarán a su hijo.
 Elegir ropa bonita es un elemento esencial para crecer en confianza y buen humor.

Guia de tallas
| Tamaño | longitud superior | Pecho | Longitud de los pantalones | mangas | Tamaño de la cintura | Cadera | 
| 0 - 3 meses | 53 | 50 | - | 22 | - | - | 
| 3 - 6 meses | 56 | 52 | - | 24 | - | - | 
| 9 - 12 meses | 63 | 54 | - | 26 | - | - | 
| 12 - 18 meses | 68 | 57 | - | 29 | - | - | 
| 2 años | 38 | 59 | 50 | 31 | 43 | 66 | 
| 3 años | 40 | 61 | 53 | 33 | 45 | 68 | 
| 4 años | 43 | 64 | 57 | 36 | 47 | 70 | 
| 5 años | 45 | 67 | 61 | 37 | 49 | 72 | 
| 6 años | 48 | 70 | sesenta y cinco | 39 | 51 | 74 | 
| 8 años | 50 | 74 | 73 | 44 | 54 | 78 | 
| 10 años | 52 | 80 | 81 | 49 | 57 | 84 | 
| 12 años | 54 | 86 | 86 | 52 | 59 | 86 | 
| 14 años | 57 | 92 | 90 | 58 | 61 | 90 | 
| madre s | 58 | 93 | 98 | 56 | 64 | 103 | 
| madre m | 60 | 98 | 100 | 57 | 69 | 108 | 
| madre l | 62 | 103 | 102 | 58 | 74 | 113 | 
| Madre XL | 64 | 108 | 104 | 59 | 79 | 118 | 
| Madre XXL | 66 | 113 | 106 | 60 | 84 | 123 | 
| Madre 3XL | 68 | 109 | 104 | 62 | 75 | 110 | 
| padre s | 66 | 104 | 102 | 61 | 70 | 105 | 
| padre m | 68 | 109 | 104 | 62 | 75 | 110 | 
| Padre L | 70 | 114 | 106 | 63 | 80 | 115 | 
| Padre XL | 72 | 119 | 109 | 64 | 85 | 120 | 
| Padre XXL | 74 | 125 | 111 | sesenta y cinco | 92 | 125 | 
| Padre 3XL | 76 | 131 | 114 | 66 | 96 | 130 | 

Especificaciones:
Tipo: conjunto de bebés y niños.
Material: poliéster
 Fácil cambio o devolución, contáctenos en contact@bebefilou.com
Nota :
- Permita una diferencia del 2-3% según la medición manual.
- Comprueba cuidadosamente la tabla de medidas antes de comprar el artículo.
- Debido a la iluminación y los monitores, existen ligeras diferencias entre la imagen y el artículo real.