Cet ensemble bébé est la tenue idéale pour votre trésor !

Sa qualité supérieure et son style original vont sublimer votre enfant.
Choisir de beaux vêtements est un élément essentiel pour grandir dans la confiance et la bonne humeur.

Guide des tailles 
| Taille | Longueur haut | Poitrine | Longueur pantalon | Manches | Tour de taille | Hanche | 
| 0 - 3 mois | 53 | 50 | - | 22 | - | - | 
| 3 - 6 mois | 56 | 52 | - | 24 | - | - | 
| 9 - 12 mois | 63 | 54 | - | 26 | - | - | 
| 12 - 18 mois | 68 | 57 | - | 29 | - | - | 
| 2 ans | 38 | 59 | 50 | 31 | 43 | 66 | 
| 3 ans | 40 | 61 | 53 | 33 | 45 | 68 | 
| 4 ans | 43 | 64 | 57 | 36 | 47 | 70 | 
| 5 ans | 45 | 67 | 61 | 37 | 49 | 72 | 
| 6 ans | 48 | 70 | 65 | 39 | 51 | 74 | 
| 8 ans | 50 | 74 | 73 | 44 | 54 | 78 | 
| 10 ans | 52 | 80 | 81 | 49 | 57 | 84 | 
| 12 ans | 54 | 86 | 86 | 52 | 59 | 86 | 
| 14 ans | 57 | 92 | 90 | 58 | 61 | 90 | 
| Mère S | 58 | 93 | 98 | 56 | 64 | 103 | 
| Mère M | 60 | 98 | 100 | 57 | 69 | 108 | 
| Mère L | 62 | 103 | 102 | 58 | 74 | 113 | 
| Mère XL | 64 | 108 | 104 | 59 | 79 | 118 | 
| Mère XXL | 66 | 113 | 106 | 60 | 84 | 123 | 
| Mère 3 XL | 68 | 109 | 104 | 62 | 75 | 110 | 
| Père S | 66 | 104 | 102 | 61 | 70 | 105 | 
| Père M | 68 | 109 | 104 | 62 | 75 | 110 | 
| Père L | 70 | 114 | 106 | 63 | 80 | 115 | 
| Père XL | 72 | 119 | 109 | 64 | 85 | 120 | 
| Père XXL | 74 | 125 | 111 | 65 | 92 | 125 | 
| Père 3 XL | 76 | 131 | 114 | 66 | 96 | 130 | 

 
Spécifications :
Type : ensemble bébé et enfants
Matériau : Polyester
Échange ou retour faciles, contactez-nous à contact@bebefilou.com
Note :
-  S'il vous plaît permettre une différence de 2-3% selon la mesure manuelle.
-  Veuillez vérifier attentivement le tableau des mesures avant d'acheter l'article.
-  En raison de l'éclairage et des écrans, il existe de légères différences entre l'image et l'article réel.